Ben  Dames 890m Uur:13:48
Drankomatic
	1	2115	Claes Nahla              		09	ACA  	3'20	
	2	2306	Ramaekers Lio-Laut       		09	GENK 	3'20	
	3	1699	Van Loo Karlijn          		09	DCLA 	3'25	
	4	1180	Vanhees Dieuwke          		09	AVT  	3'25	ex aequo
	5	9833	Jacobs Lisa		00	NA   	3'34	
	6	1809	Cruysberghs Gita         		09	AVT  	3'35	
	7	2153	Van Roosebeke Fran       		09	LOOI 	3'36	
	8	2111	Segers Lotte             		09	MACD 	3'43	
	9	962	Gorissen Ella            		09	AVT  	3'45	
	10	2159	Nulens Jana              		09	DCLA 	3'46	
	11	1765	Weber Helena             		09	GENK 	3'49	
	12	1768	Voorter Maxime           		09	GENK 	3'57	
	13	2672	Sabti Isra               		09	MACD 	4'04	
	14	1697	Aerts Matthea            		09	ACA  	4'04	
	15	1048	Nicolaij Phebe           		09	ACA  	4'05	
	16	9840	Stoffels Lauren		00	na   	4'05	
	17	1762	Janssen Kato             		09	GENK 	4'06	
	18	1567	Weetjens Jinthe          		09	MACD 	4'16	
	19	802	Segers Julie             		09	DCLA 	4'23	
	20	2524	Vandecruys Stien         		09	DCLA 	4'27	
	21	2583	Munauga Mervedie*        		09	GENK 	4'34	

Ben  Dames 890m Uur:13:49
rijwielen Marc KUSTERS Dilsen
	1	1520	Cruyts Guinevre          		08	TACT 	3'12	
	2	1548	Strouwen Sandrine        		08	TACT 	3'15	
	3	863	Claes Dieuwke            		08	SACN 	3'18	
	4	1700	Cruts Ebbe               		08	DCLA 	3'21	
	5	1761	Henkdrickx Nore          		08	GENK 	3'22	
	6	1764	Scattino Arianna         		08	GENK 	3'29	329
	7	2106	Taha Ibtisam             		08	GENK 	3'30	
	8	1235	Beeckaert Mira           		08	MACD 	3'31	
	9	852	Van Hout Lenna*          		08	SACN 	3'33	
	10	336	Argoub Sarah             		08	IAAC 	3'36	
	11	2016	Vranken Nore             		08	ATLA 	3'37	
	12	1467	Verding Yinte            		08	AVT  	3'38	
	13	1467	Verding Yinte            		08	AVT  	3'40	
	14	2304	Emmers Lieze             		08	GENK 	3'42	342
	15	2243	Van Heyste Mano          		08	DCLA 	3'43	
	16	897	Swinnen Lene             		08	AVT  	3'45	
	17	2511	Dirckx Kaat              		08	MACD 	3'49	
	18	1823	Maes Lauren              		08	MACD 	3'50	
	19	2425	Wouters Githe            		08	AVT  	3'51	
	20	9837	verhoeven line		00	na   	3'53	
	21	1364	Haesevoets Mila          		08	DCLA 	3'55	902
	22	902	Schrijvers Mona          		08	AVT  	3'56	
	23	1186	Raymaekers Lisa          		08	ACA  	3'58	
	24	9832	Jacobs Sienna		00	na   	4'03	
	25	1050	Vandersteen Magali       		08	ACA  	4'05	
		1126	Trippaers Soetkin        		08	BREE 	Opgave	

Ben  Heren 890m Uur:13:50
bouwwerken Raf BOCKEN
	1	8742	Loomans Lander           		09	SACN 	3'17	
	2	7705	Winters Lars             		09	GENK 	3'21	
	3	6879	Breugelmans Jan          		09	DCLA 	3'21	
	4	7158	Meijers Robin            		09	ATLA 	3'30	
	5	6669	Van Duffel Jens          		09	SACN 	3'30	
	6	9341	Kerrinckx Jarne		00	na   	3'32	
	7	7703	Sangiacomo Lucas         		09	GENK 	3'32	
	8	8686	Sabti Issa               		09	MACD 	3'34	
	9	6782	Lathouwers Toon          		09	LOOI 	3'38	
	10	8653	Verstraete Mathis        		09	TACT 	3'41	
	11	7704	Creyns Jonas             		09	GENK 	3'46	
	12	7683	Joosten Tijl             		09	GENK 	3'46	
	13	8455	Alenteyns Jens           		09	GENK 	3'47	
	14	6880	Teuchy Liam              		09	ACA  	3'48	
	15	7092	Vanhaen Timo             		09	MACD 	3'49	
	16	7995	Baerts Kenneth           		09	ACA  	3'57	
	17	7086	Paulus Noah              		09	DCLA 	4'08	
	18	7688	Engelen Stan             		09	GENK 	4'23	
	19	6877	Van Wassenhove Kobe      		09	DCLA 	4'25	
	20	9836	Nibour Abidar		00	na   	4'27	

Ben  Heren 890m Uur:13:50
HORTA GOLTSTEIN-CRAEMERS Rotem
	1	7924	Vertongen Senne          		08	RCT  	3'01	
	2	7641	Debaere Thomas           		08	AVT  	3'05	
	3	7748	Put Nand                 		08	BREE 	3'09	
	4	7457	Van Erum Tiebe           		08	LOOI 	3'10	
	5	7460	Hulsmans Warre           		08	LOOI 	3'13	
	6	9845	Thonissen Fons		00	na   	3'14	
	7	8058	Indeherberg Mathias      		08	LOOI 	3'17	
	8	8308	El Mansouri Amr          		08	GENK 	3'18	
	9	7597	Derickx Juul             		08	BREE 	3'19	
	10	9838	Wijnen Mats		00	na   	3'20	
	11	6786	Convens Maxim            		08	LOOI 	3'21	
	12	7240	Putzeys Lukas            		08	GENK 	3'30	
	13	7699	Schouteden Roel          		08	LOOI 	3'31	
	14	6976	Ceyssens Wannes          		08	BREE 	3'32	
	15	8097	Wathiong Robbe           		08	GENK 	3'39	
	16	7690	Cornelis Tuur            		08	GENK 	3'42	
	17	6663	Maes Ferre               		08	SACN 	3'48	
	18	6714	Vanderkrieken Jinto      		08	AVT  	4'49	
	19	8078	Smids Ribe               		08	SACN 	3'59	
	20	8505	Nmiri Mohammed           		08	MACD 	3'59	

Pup  Dames 1090m Uur:13:51
supermarkt OKAY Dilsen
	1	5481	Vanoppen Martha          		07	ACA  	3'52	
	2	4366	De Paepe Emma            		07	GENK 	3'53	
	3	4675	Verdonck Kyra            		07	LOOI 	3'53	
	4	5189	Cuppens Janne            		07	RCT  	4'02	
	5	3967	Jaspers Eva              		07	DCLA 	4'04	
	6	4233	Hurkens Noémi            		07	MACD 	4'12	
	7	4168	Vanhees Femke            		07	AVT  	4'14	
	8	4924	Bosmans Liana            		07	AVT  	4'45	
	9	5219	Petroci-Coninx Lauren    		07	GENK 	4'20	
	10	3822	Joosten Kyani            		07	SACN 	4'20	
	11	3887	Van Hove Lisa            		07	AVT  	4'21	
	12	4883	Coenen Flora             		07	GENK 	4'35	
	13	5500	Parren Amber             		07	BREE 	4'37	
	14	4923	Dirikx Ylana             		07	DCLA 	4'38	
	15	3819	Bax Rosalie              		07	SACN 	4'40	
	16	3826	Vliegen Nel              		07	SACN 	4'43	
	17	4113	Cardinaels Manou         		07	BREE 	4'47	
	18	3956	Molders Kaat             		07	DCLA 	4'49	
	19	5501	Parren Anouk             		07	BREE 	4'50	
	20	4768	Vandeweyer Kaat          		07	ACA  	4'53	
	21	4293	Janssen Lore             		07	ATLA 	4'56	

Pup  Dames 1090m Uur:14:08
metaalwerken SEDES MILLING
	1	4118	Ait Faraji Sanae         		06	BREE 	3'46	
	2	3824	Lagarde Indy*            		06	SACN 	3'53	
	3	3823	Dujourie Lara            		06	SACN 	3'58	
	4	4584	Vanspauwen Margot        		06	TACT 	4'04	
	5	3770	Pictoel Mirthe           		06	TACT 	4'05	
	6	5063	Nyssen Marthe            		06	ADD  	4'06	
	7	5287	Froidmont Louise         		06	ACA  	4'09	
	8	4383	Vandebroek Tahnée        		06	SACN 	4'10	
	9	4226	Gursoy Allegra           		06	DCLA 	4'11	
	10	4813	Debaere Eline            		06	AVT  	4'12	
	11	4296	Segers Heleen            		06	ATLA 	4'14	
	12	5203	Smids Sare               		06	SACN 	4'35	
	13	3876	Creemers Lies            		06	AVT  	4'16	
	14	5016	Vandebosch Zoë           		06	ADD  	4'18	
	15	3825	Van Der Wielen Kaat      		06	SACN 	4'22	
	16	5574	Sonmez Ilayda            		06	AVT  	4'24	
	17	4370	Reyskens Jolien          		06	GENK 	4'27	
	18	4936	Maestripieri Kayleigh    		06	BREE 	4'28	
	19	4371	Vanroy Lore              		06	GENK 	4'29	
	20	4101	D'Hondt Nina             		06	SACN 	4'31	
	21	5422	Maes Liv                 		06	MACD 	4'33	
	22	3888	Boets Liene              		06	AVT  	4'34	
	23	4039	Vanschoonbeek Eline      		06	ACA  	4'37	
	24	5421	Kohlen Imke              		06	MACD 	4'38	
	25	4396	Bellefroid Maite         		06	DCLA 	4'40	
	26	4364	Gelders Marte            		06	GENK 	4'42	
	27	5217	Eussen Sam               		06	GENK 	4'44	
	28	5243	Cuppens Marth            		06	AVT  	4'48	
	29	4036	Vandersteen Liesl        		06	ACA  	4'50	
	30	4094	Lenaers Ella             		06	ACA  	4'53	
	31	9851	Cuppens Jitske		00	     	4'58	
	32	5518	Wahhabi Marwa            		07	MACD 	5'02	???
	33	4620	Weetjens Ismey           		06	MACD 	5'09	
	34	4591	Vannijlen Lore           		06	LOOI 	5'13	

Pup  Heren 1090m Uur:14:08
Bakkerij St Antonius 
	1	1093	Willems Thor             		07	ACA  	3'48	
	2	403	Penders Gust             		07	ACA  	3'49	
	3	927	Cox Jannes               		07	ATLA 	4'02	
	4	1260	Knuysen Yoran            		07	ACA  	4'02	
	5	1665	Segers Lander            		07	MACD 	4'19	
	6	402	Lenaers Tibe             		07	ACA  	4'24	
	7	1284	Cobos Trysten            		07	MACD 	4'28	
	8	335	Muyldermans Dieter       		07	ACA  	4'29	
	9	246	Vanbergen Sibe           		07	DCLA 	4'29	
	10	1714	Rodiers Daan             		07	DCLA 	4'29	
	11	703	Van Diest Neel           		07	GENK 	4'30	
	12	1271	Cruysberghs Siebe        		07	AVT  	4'32	
	13	1531	Kerfs Jonas              		07	AVT  	4'46	
	14	617	Segers Maarten           		07	ATLA 	4'52	
	15	544	Bodson-tombeur Tristan   		07	DCLA 	5'44	

Pup  Heren 1090m Uur:14:41
Carwash SEVENS
	1	1871	El Mansouri Amine        		06	GENK 	3'42	
	2	310	Lambrechts Flor          		06	AVT  	3'45	
	3	1178	Ballet Finn              		06	ACA  	3'46	
	4	480	Vanhees Jonas            		06	AVT  	3'52	
	5	888	Gaublomme Kobe           		06	TACT 	3'56	
	6	2	Segers Joren             		06	DCLA 	3'57	
	7	1393	Vanherle Gilles          		06	ADD  	3'58	
	8	1156	Landuyt Arne             		06	AVT  	4'03	
	9	889	Gaublomme Tijn           		06	TACT 	4'04	
	10	1334	Wouters Lars             		06	ROBA 	4'08	
	11	1660	Ulrichts Dries           		06	GENK 	4'10	
	12	1099	Vandeweyer Wout          		06	ACA  	4'12	
	13	221	Lathouwers Stef          		06	LOOI 	4'19	
	14	9850	Cuppens Mats		00	na   	4'20	
	15	2038	Vandecruys Stef          		06	DCLA 	4'21	
	16	333	Van Wassenhove Jelle     		06	DCLA 	4'27	
	17	1101	Thijs Rune               		06	ACA  	4'28	
	18	336	Van Heyghen Quinten      		06	ACA  	4'29	
	19	852	Breban Tom               		06	ADD  	4'32	
	20	1388	Leppens Tijs             		06	MACD 	4'39	
	21	696	Mandiau Michiel          		06	MACD 	4'40	
	22	1664	Van der Heijden Jonas    		06	MACD 	4'43	

Min  Dames 1910m Uur:14:41
kapsalon HAIR LOUNGE Jennifer Dreesen
	1	7156	D'Hondt Jana             		04	SACN 	6'47	
	2	7370	Swinnen Julie            		04	SACN 	6'52	
	3	6921	Vliegen Floor            		04	SACN 	7'08	
	4	8437	Crombez-Bloemen Noémie   		04	TACT 	7'11	
	5	7362	Verstrepen Marte         		04	GENK 	7'13	
	6	7841	Lantin Estelle           		04	ATLA 	7'16	
	7	7180	Drijkoningen Mirthe      		04	BREE 	7'23	
	8	6874	Robben Janne             		04	TACT 	7'27	
	9	7226	Lekens Anouk             		04	AVT  	7'35	
	10	6923	Loots Sanne              		04	SACN 	7'39	
	11	7530	Nijsen Lieze             		04	BREE 	7'40	
	12	7487	Breban Linde             		04	ADD  	7'57	
	13	7539	Segers Julie             		04	LOOI 	8'04	
	14	9848	Kohlen Lobke		00	na   	8'19	
	15	7789	Dirikx Liora             		04	DCLA 	8'56	
	16	8422	Paape Yassira            		04	MACD 	9'02	
	17	8157	Tytgat Anke              		04	LOOI 	9'06	

Min  Dames 1910m Uur:14:41
Transport Wim CLAES
	1	7042	Enkels Hannah            		05	LOOI 	6'55	
	2	6926	Verkoyen Aprill          		05	SACN 	6'57	
	3	7928	Vertongen Tinne          		05	RCT  	6'58	
	4	7168	Cardinaels Michelle      		05	BREE 	6'59	
	5	6981	Vaesen Britt             		05	AVT  	7'01	
	6	7157	Mandervelt Inse          		05	SACN 	7'02	
	7	8295	Palumbo Gaia             		05	AVT  	7'03	
	8	7679	Thijs Chloé              		05	ACA  	7'16	
	9	7155	Mandervelt Emke          		05	SACN 	7'20	
	10	7279	Wolfs Estée              		05	MACD 	7'20	
	11	6925	Vandervelden Kato        		05	SACN 	7'24	
	12	6928	Loots Anouk              		05	SACN 	7'56	
	13	8076	Oudstein Maren           		05	MACD 	8'55	
	14	9834	Hailey Vermeer		00	na   	10'04	

Min  Heren 1910m Uur:14:41
Houthandel AERTS Rotem
	1	5964	Elfadely Ismail          		05	ADD  	6'42	
	2	5722	Henot Niel               		05	RCT  	6'44	
	3	5893	Sarrau Xander            		05	ADD  	6'48	
	4	4945	Geerits Gijs             		05	BREE 	4'59	
	5	5892	Rosvelds Viktor          		05	ADD  	7'03	
	6	5532	Rodiers Thijs            		05	DCLA 	7'04	
	7	5155	Mentens Lennert          		05	GENK 	7'11	
	8	4888	Muyldermans Matthias     		05	ACA  	7'13	
	9	4664	Van de Schans Luca       		05	SACN 	7'16	
	10	6013	Vos Nick                 		05	MACD 	7'32	
	11	5162	Vermeulen Helder         		05	GENK 	7'39	
	12	5632	Ramzi Mourad             		05	MACD 	7'43	
	13	5159	Putzeys Robbe            		05	GENK 	7'49	
	14	5613	Knuysen Yarne            		05	ACA  	7'54	
	15	5591	Pellegrini Nevio         		05	GENK 	7'55	
	16	4668	Maes Robbe               		05	SACN 	8'02	
	17	4890	Vanschoonbeek Jelle      		05	ACA  	8'05	
	18	4712	Lemmens Joran            		05	AVT  	7'08	
	19	5854	DE VILDER Bruno          		05	GENK 	8'21	
	20	5255	Convens Tibo             		05	LOOI 	8'57	

Min  Heren 1910m Uur:16:00
IJssalon De Zoete Goesting
	1	5123	Janssen Ward             		04	ATLA 	6'26	
	2	5596	Coenen Ilias             		04	GENK 	6'51	
	3	5500	Santermans Warre         		04	ACA  	6'52	
	4	5089	Geusens Rens             		04	BREE 	4'56	
	5	5404	Vanderhoven Michael      		04	AVT  	7'21	
	6	5856	Eussen Wout              		04	GENK 	7'23	
	7	5703	Van Vinckenroye Tijs     		04	ADD  	7'45	
	8	4793	Jaspers Robin            		04	DCLA 	7'48	
	9	5698	Leppens Miel             		04	MACD 	7'51	
	10	6221	Koroglu Muhammed Tarik   		04	AVT  	7'59	
	11	5537	Martens Xander           		04	ATLA 	8'05	
	12	5054	Burdzy Xander            		04	DCLA 	8'14	
	13	4788	Dumon Thomas             		04	DCLA 	8'40	
	14	5152	Mandiau Thomas           		04	MACD 	10'00	

Cad  Dames 2440m Uur:16:00
stad DILSEN-STOKKEM
	1	929	Camps Lore               		03	AVT  	8'48	
	2	1169	Nijssen Annelies         		02	ATLA 	8'54	
	3	971	Gijsbrechts Yasmina      		02	LOOI 	9'17	
	4	1056	Stinkens Bieke           		02	BREE 	9'17	
	5	910	Smeets Margot            		02	SACN 	9'36	
	6	1339	Nijsen Marie             		02	BREE 	9'43	
	7	975	Verheyen Lore            		03	LOOI 	9'44	
	8	1662	Geysen Bo                		03	ATLA 	9'44	
	9	1316	Caubergh Brenne          		03	ATLA 	9'53	
	10	1209	Gelders Eline            		03	GENK 	9'59	
	11	1497	Willems Marie            		03	ATLA 	10'00	
	12	1582	Vanherle Britt           		03	ADD  	10'02	
	13	937	Van Leeuwen Lisa         		03	AVT  	10'06	
	14	1055	Vanhemel Noor            		03	BREE 	10'07	
	15	1926	Nmiri Btissame           		03	MACD 	15'42	

Cad  Heren 2970m Uur:16:00
tegelwerken Luc GIJSEN
	1	1022	Janssen Arnoud           		02	ATLA 	10'20	
	2	717	Gijbels Joas             		02	AVT  	10'27	
	3	821	Duijsters Goran          		02	AVT  	10'37	
	4	1003	Mebis Luca               		03	ATLA 	10'44	
	5	1445	Rouffa Bram              		02	ADD  	10'47	
	6	1447	Weekers Korneel          		02	ADD  	11'00	
	7	1133	Nicolaes Julian          		02	ATLA 	11'06	
	8	876	Penders Vic              		03	ACA  	11'10	
	9	885	Ceyssens Martijn         		03	BREE 	11'11	
	10	1004	Timmerman Berre          		03	ATLA 	11'48	
	11	882	Willemse Niels           		02	BREE 	12'03	
	12	873	Driesen Sim              		02	ACA  	12'06	
	13	1000	Biesmans Senne           		03	ATLA 	12'10	
	14	730	Houben Pieter            		03	AVT  	12'20	
	15	1614	Quintiens Sam            		03	LOOI 	12'27	
	16	1407	Timmermans Giel          		03	ADD  	13'08	
	17	1167	Dries Pieter             		03	LOOI 	13'19	
	18	1165	Broeders Lennert         		03	LOOI 	13'42	
	19	1332	Van Suetendael Xander    		03	LOOI 	15'05	
	20	1166	Deiana Danilo            		02	LOOI 	15'25	

Sch  Dames 3050m Uur:16:00
Optiek Huygen Eisden
	1	3192	Mebis Lina               		01	ATLA 	12'28	
	2	2991	Schildermans Floor       		00	SACN 	12'45	
	3	3413	Maesen Benja             		00	BREE 	12'50	
	4	3256	Snyers Romy              		01	AVT  	12'52	
	5	3314	Bruggen Lien             		00	ATLA 	13'27	
	6	3016	Vansteenkiste Leen       		01	AVT  	13'41	
	7	3555	Dirckx Klaartje          		01	MACD 	17'20	

Sch  Heren 4400m Uur:16:00
Orthopedie MATHIJSSEN Dilsen            
	1	3191	Neyens Jef               		00	ATLA 	15'12	
	2	3190	Neyens Jan               		00	ATLA 	15'18	
	3	2832	Ferson Simon             		01	LOOI 	15'59	
	4	2785	Philippe Jasper          		01	SACN 	16'10	
	5	3310	Creusen Tim*             		01	ATLA 	16'13	
	6	3170	Jaspers Gilles           		00	ACA  	16'18	
	7	3205	Verheijen Robbe          		01	BREE 	16'21	
	8	2980	Jacobs Dieter            		01	ATLA 	18'12	

Jun  Dames 5220m Uur:16:22
Poorten Jos QUIX
	1	587	Nelissen Paulien         		99	ACA  	18'01	
	2	652	Uyttebroek Paulien       		99	RCT  	19'02	
	3	689	Flossy Stien             		98	RCT  	20'37	
	4	105	Mathieu Camille          		99	FCHA 	21'38	
	5	694	Berkmans Riet            		99	DALO 	23'12	
	6	439	Driesen Jet              		99	ACA  	25'01	
	7	635	Van Vinckenroye Lotte    		99	ADD  	29'23	

Sen  Dames 5220m Uur:16:22
KBC verzekeringen Erik VERHEYEN
	1	3301	Vanden Bempt Sigrid      	Mas	81	DCLA 	18'52	
	2	1507	Truyers Goele            		92	AVT  	19'23	
	3	1729	Schreurs Anne            		92	GENK 	19'59	
	4	1505	Verstraeten Katrien      		96	AVT  	20'26	
	5	2130	Lambert Inneke           		94	RCT  	21'04	
	6	1457	Blavier Ilse             		84	TACT 	22'06	
	7	1824	Broeders Leenne          		96	LOOI 	22'15	
	8	2066	Slegers Anne-Sophie      		97	ADD  	22'53	
	9	1586	Wouters Lisa             		91	LOOI 	24'37	
	10	9861	naam onbekend/ niet inges		00	     	23'15	
	11	1619	Driesen Loes             		97	ACA  	25'56	
	12	2098	van der Have Sien        		90	AVT  	26'02	
	13	2160	S'heeren Ellen           		96	TACT 	26'41	
	14	1959	Bamps Michelle           		90	LOOI 	29'44	

Mas  Dames 5220m Uur:16:22
Euroklinker Ronny VANSTREELS
	1	4031	Sluijsmans Isabella      		74	ADD  	20'12	
	2	3397	Nulens Kim               		77	AVT  	20'15	
	3	3361	Tijskens Suzy            		76	SACN 	21'23	
	4	3357	Swinnen Margot           		63	SACN 	21'53	
	5	3398	Schoofs Natascha         		77	AVT  	22'21	
	6	3961	Heuninckx Sofie          		78	AVT  	22'38	
	7	3664	Dreesen Sally            		74	ATLA 	22'43	
	8	3519	Van Zand Maria           		56	ACA  	24'09	
	9	4059	Sobkowiak Martine        		79	ACA  	24'16	
	10	3396	Geerits Els              		60	AVT  	24'19	
	11	3666	Erkens Heidi             		75	ATLA 	24'23	
	12	3358	Peeters Anniek           		70	SACN 	24'32	
	13	3548	Uitdebroeks Anja         		72	ACA  	24'09	
	14	3799	Reynkens Marleen         		61	LOOI 	24'56	
	15	3365	Hendrikx Frieda          		53	SACN 	25'14	
	16	3518	Strouwen Bea             		67	ACA  	25'19	
	17	3913	Philippaerts Greta       		64	ACA  	26'13	
	18	9862	Goeman Christel		00	na   	26'45	
	19	3520	Smolders Elke            		77	ACA  	26'51	
	20	3512	Daniels Evy              		74	DCLA 	26'56	
	21	3359	Pinxten Marina           		58	SACN 	27'10	
	22	3354	Didden Elianthe          		56	SACN 	28'01	
	23	3559	Pinxten Anneke           		56	BREE 	28'12	
	24	3454	Schepers Margot          		63	DALO 	31'27	
	25	3834	Jans Liliane             		53	LOOI 	38'03	

Jun  Heren 6570m Uur:17:07
zakenkantoor BEKKERS Eisden
	1	882	Gombeer Matthias         		99	LOOI 	21'55	
	2	407	Robben Simon             		99	TACT 	22'41	
	3	810	Quagliara Ruben          		98	ATLA 	22'50	
	4	791	Vanderheeren Thomas      		99	GENK 	23'50	
	5	481	Cuypers Fabian           		99	DCLA 	24'25	
	6	629	Vangeel Jonas            		98	LOOI 	24'56	
	7	525	Kennes Pieter-Jan        		99	TACT 	26'01	
	8	617	Mercken Giel             		99	ADD  	29'47	

Mas  Heren 6570m Uur:17:07
VANHOOF MANNENMODE Dilsen
	1	6326	Peter Wilhelmus Cornelis*		79	ATLA 	21'46	
	2	6086	Vandebosch Patrick       		66	ADD  	22'20	
	3	5728	Vanden Bempt Hans        		79	DCLA 	22'46	
	4	6472	Drion David              		78	GENK 	22'56	
	5	2705	Put Jonathan             	Sen	81	BREE 	23'11	
	6	5226	Vanderbiesen Tom         		79	AVT  	24'10	
	7	5631	Clerinx Raf              		77	ATLA 	24'15	
	8	5495	Fillée Ronny             		71	AVT  	25'15	
	9	6018	Debaere Filiep           		77	AVT  	24'27	
	10	4847	Corvers Wim              		77	AVT  	24'36	
	11	6601	Wouters Chris            		71	ROBA 	25'04	
	12	9860	Castro Jan		00	na   	25'08	
	13	4960	Artoos Tom               		77	DCLA 	25'15	
	14	5565	Kockaerts Yves           		72	ADD  	25'26	
	15	6544	Weytjens Ronny           		74	AVT  	25'36	
	16	5564	Raskin Lode              		69	ADD  	25'52	
	17	5090	Neven Rudi               		63	ACA  	26'07	
	18	4925	Bens Benny               		62	LOOI 	26'11	
	19	4942	Steenput Joris           		62	DCLA 	26'14	
	20	5301	Vandermaesen Ivo         		60	DCLA 	26'18	
	21	5423	Janssen Bart             		69	ATLA 	26'25	
	22	4842	Vanierschot Maarten      		79	AVT  	26'30	
	23	5669	Hulsmans Koen            		75	LOOI 	26'35	
	24	5462	Gelders Marc             		71	GENK 	26'45	
	25	5145	Werckx Ludo              		60	ACA  	26'47	
	26	5087	Deferm Kris              		78	DCLA 	27'04	
	27	4702	Segers Davy              		77	DCLA 	27'06	
	28	6058	Rayen Bert               		79	AVT  	27'17	
	29	5174	Pelgrims Edouard         		55	ACA  	27'17	
	30	5164	Drijkoningen Danny       		78	BREE 	27'33	
	31	6085	Metten Ivan              		65	ADD  	27'46	
	32	5083	Govaerts Kris            		52	ACA  	28'30	
	33	5141	Driesen Dimitri          		70	ACA  	28'41	
	34	4952	Maes Erik                		64	DALO 	28'51	
	35	9849	Ramondino Mario		00	na   	28'52	
	36	4799	Sleurs Jan               		48	SACN 	29'26	
	37	5088	Ruymen Michel            		56	ACA  	29'58	
	38	5703	Weetjens Bert            		78	MACD 	30'05	
	39	4950	Hesius Tom               		73	DALO 	30'36	
	40	5082	Vandenbroeck Tom         		78	DCLA 	30'48	
	41	4796	Van Gerven Gerard        		56	SACN 	32'10	
	42	4936	Hulsmans Pierre          		45	LOOI 	37'09	

Sen  Heren 8450m Uur:17:18
OCTA+ brandstoffen Lanklaar
	1	2251	Helsen Thomas            		88	LOOI 	27'56	
	2	5377	Heemskerk Steven         	Mas	78	ATLA 	28'07	
	3	2370	Monnens Yenthe           		97	GENK 	28'25	
	4	3193	Devos Gerd               		89	DCLA 	28'32	
	5	2374	Simons Wouter            		96	GENK 	28'41	
	6	2454	Crommen Piet             		83	ADD  	29'05	
	7	2369	Molderez Tom             		92	GENK 	29'29	
	8	2211	Smeets Bart              		87	BREE 	29'40	
	9	1268	Lejoly Mathieu           		95	HF   	29'58	
	10	2169	Vanderlinden Steffan     		84	LOOI 	30'02	
	11	2919	Van Der Have Tuur        		93	AVT  	30'20	
	12	2784	Swennen Pieter           		96	ADD  	31'39	
	13	2382	Poffé Chiel              		93	DCLA 	32'34	
	14	9864	Alexandre Ramos		00	na   	36'45	
	15	2140	Volders Jurre - 21       		93	DALO 	39'22	
	16	3117	Geelen Sam               		95	AVT  	39'44